Liebe Extraball Freundeauch dieses Jahr war das Extraball Turnier ein voller Erfolg. Am Turnier haben 27 Teilnehmer mitgespielt. Es waren sogar zwei Spieler aus Mailand angereist. Wie auch letztes Jahr war es eine super Stimmung im Lokal.
Unter der Ruprik Fotos/Turnier 2011 findet ihr noch einige Bilder
Anbei die Rangliste Classic Turnier
1 | Robert Sutter | |
2 | Reto Fornara | |
3 | Christoph Kapusta | |
4 | Thomas Kull | |
5 | Enrico Giorgio De Stefani | Italy |
6 | Andre Schaffner | |
7 | Roman Weber | |
8 | Christian Schaudeck | |
9 | Barbara Bosshart | |
10 | Rolf Geissberger | |
11 | Pascal Bosshart | |
12 | Martin Jost | |
13 | Andreas Salathe | |
14 | Daniel Sieboth | |
15 | Gianluigi Macchi | Italy |
16 | Janine Christel | |
17 | Christoph Korrodi | |
18 | Markus Schläfli | |
19 | Raphael Grazioli | |
20 | Markus Friedli | |
21 | Evi Siboth | |
22 | Martin Glutz | |
23 | Alain Müller | |
24 | Marc Jost | |
25 | Birgit Klause | Germany |
26 | Niklaus Stirnimann | |
27 | Andreas Borer |
Rangliste Zusatz Turnier
1 | Sutter Röbi | |
2 | Schaffner André | |
3 | Stirnimann Niklaus | |
4 | Fornara Reto | |
5 | Klause Birgit | Germany |
6 | Kull Thomas | |
7 | Geissberger Rolf | |
8 | Borer Andreas | |
9 | Bosshart Pascal | |
10 | Macchi Gianluigi | Italy |
11 | Korrodi Christoph | |
12 | Salathé Andreas | |
13 | Müller Alain | |
14 | Grazioli Raphael | |
15 | Kapusta Christoph | |
16 | Glutz Martin | |
17 | Jost Marc | |
18 | Weber Roman | |
19 | Schaudeck Christian | |
20 | Friedli Markus | |
21 | Bosshart Barbara | |
22 | Enrico Giorgio De Stefani | Italy |
23 | Schläfli Markus | |
24 | Christel Janine | |
25 | Jost Martin | |
26 | Sieboth Evi | |
27 | Sieboth Dana |
Auf der Internationalen Pinball Ranking Datenbank können alle weiteren Infos gesucht werden.